ສະກຸນເງິນ ອັດຕາຊື້ ອັດຕາຂາຍ
ໂດລາ 17,680 17,795
ບາດ 522.20 527.42
ຢວນ 2.522 2.547
ຢູ​ໂລ 18,857 19,046
ວັນທີ :  31-05-2023  
  ກີບ ໂດລາ ບາດ
ເງິນຝາກປະຢັດ 1,89% 1,25% 1,25%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 3 ເດືອນ 3,16% 3,00% 3,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 6 ເດືອນ 3,95% 4,00% 4,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 12 ເດືອນ 5,59% 5,00% 5,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 24 ເດືອນ 6,71% 6,00% 6,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 36 ເດືອນ 6,77% 7,00% 7,00%
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 48 ເດືອນ 6,83% - -
ເງິນຝາກມີກຳນົດ 60 ເດືອນ 6,90% - -

Copyright © 2021 BIC Bank Lao Co.,Ltd